より高精度に、より柔軟に、最先端の技術力を駆使して構築した一貫の生産システムです。
多様化ニーズの中で、効率の良さ正確さを基本に、新たな産業シーンを実現しています。
機種名 | 台数 |
---|---|
東芝500トン-C(高速) | 1台 |
東芝350トン-C(超高速) | 2台 |
東洋350トン-C(高速) | 6台 |
東芝250トン-C | 2台 |
東洋250トン-C | 4台 |
東芝135トン-C | 1台 |
東洋125トン-C | 7台 |
東洋80トン-C | 1台 |
計24台 | |
自動取出装置 | 3基 |
自動取出6軸ロボット | 21基 |
自動給湯器 | 24基 |
自動スプレー装置 | 5基 |
真空装置 | 20基 |
スプレーロボット | 19基 |
自動セキ折機 | 7台 |
金型温調機 油式 | 26台 |
電気炉 | 10台 |
ガス炉(LPガス) | 14台 |
自動配湯(ポーター) | 2基 |
2トン走行クレーン | 6基 |
10トン走行クレーン | 1基 |
トリミングプレス | 14台 |
ショットブラスト機 | 3台 |
専用ライン用6軸ロボット | 5台 |
機種名 | 台数 |
---|---|
自動洗浄機 | 2基 |
機種名 | 台数 |
---|---|
マシニングセンター(森精機) | 2台 |
マシニングセンター(ヤマザキマザック) | 7台 |
複合旋盤(ヤマザキマザック) | 1台 |
NC旋盤(理研製鋼) | 4台 |
NC旋盤(高橋キカイ) | 1台 |
NC旋盤(エグロ) | 4台 |
タッピングセンター(ブラザー) | 22台 |
ロボドリル(ファナック) | 9台 |
専用機 | 8台 |
フライス盤 | 1台 |
その他機械(ボール盤等) | 11台 |
機種名 | 台数 |
---|---|
表面粗さ形状測定機(東京精密) | 1台 |
三次元測定機(東京精密製) | 3台 |
二次元工具顕微鏡 | 1台 |
マイクロスコープ(キーエンス) | 1台 |
各種機器 | 1式 |
専用ライン自動検査装置 | 2台 |
3D形状測定器 | 2台 |
高精度画像寸法測定器 | 3台 |
機種名 | 台数 |
---|---|
反射炉2,000KG用 (広築800KG/H) | 1基 |
機種名 | 台数 |
---|---|
LPガス | 2基 |
機種名 | 台数 |
---|---|
熱風循環式加熱炉 | 2基 |
機種名 | 台数 |
---|---|
NCフライス盤(マキノ) | 1台 |
フライス盤(大隅豊和) | 1台 |
平面研磨機(黒田) | 1台 |
旋盤(ワシノ) | 1台 |
旋盤(タキザワ) | 1台 |
2.8トン走行クレーン |
1基 |
ショットブラスト機 | 1台 |
超音波洗浄機(三和商工) | 2台 |